<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seçim 2017 &#8211; BÖLGE GAZETESİ</title>
	<atom:link href="https://www.bolgegazetesi.com/haberler/secim-2017/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolgegazetesi.com</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Habercilik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.29</generator>
	<item>
		<title>2017 Anayasa Referandumu Sonuçları</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/2017-anayasa-referandumu-sonuclari-31914</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/2017-anayasa-referandumu-sonuclari-31914#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[POLİTİKA]]></category>
		<category><![CDATA[2017 referandum sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[referandum sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[seçim 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=31914</guid>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa için yapılan 16 Nisan Referandumundan sonuçlar belli oldu. %51,41 ile Türkiye seçimini &#8221;EVET&#8221; olarak belirledi. 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçlarına göre %51,41 EVET, %48,59 HAYIR oyu kullanıldı. Toplam 174.456 sandıktan 174.409 sandık açıldı. (%99,97 açılan) Toplam seçmen sayısı 58.366.647 kişi Kullanılan oy sayısı 49.798.920 Geçerli oy sayısı 48.933.874 Geçersiz [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa için yapılan 16 Nisan Referandumundan sonuçlar belli oldu. %51,41 ile Türkiye seçimini &#8221;EVET&#8221; olarak belirledi.</strong></p>
<p>16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçlarına göre %51,41 EVET, %48,59 HAYIR oyu kullanıldı.</p>
<p>Toplam 174.456 sandıktan 174.409 sandık açıldı. (%99,97 açılan)</p>
<p>Toplam seçmen sayısı 58.366.647 kişi</p>
<p>Kullanılan oy sayısı 49.798.920</p>
<p>Geçerli oy sayısı 48.933.874</p>
<p>Geçersiz oy sayısı 865.046</p>
<p>Katılım oranı %85,32</p>
<p>Kullanılan EVET oyu 25.156.860</p>
<p>Kullanılan HAYIR oyu 23.777.014</p>
<p>En yüksek EVET oyu oranı %81,70 ile Bayburt olurken, En yüksek HAYIR oyu %80,41 ile Tunceli oldu</p>
<p>Büyükşehirlerimizde oy dağılımı şu şekilde belirlendi:</p>
<p>İstanbul; EVET %48,65  HAYIR %51,35</p>
<p>Ankara; EVET %48,85  HAYIR %51,15</p>
<p>İzmir; EVET %31,20  HAYIR %68,80</p>
<p>Adana EVET %41,81  HAYIR %58,19</p>
<p>Bursa EVET %53,21  HAYIR %46,79</p>
<p>Trabzon EVET %66,45 HAYIR %33,55</p>
<p>Diyarbakır EVET %32,41 HAYIR %67,59</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/2017-anayasa-referandumu-sonuclari-31914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Referandum kararını verdi: &#8221;EVET&#8221;</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/turkiye-referandum-kararini-verdi-evet-31884</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/turkiye-referandum-kararini-verdi-evet-31884#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 19:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[referandum 2017]]></category>
		<category><![CDATA[referandum sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[seçim 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=31884</guid>
		<description><![CDATA[16 Nisan Anayasa değişikliği Referandum sonuçlarına göre sandıktan &#8221;EVET&#8221; çıktı&#8230; Türkiye, 16 Nisan Referandumunda Anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren 18 maddelik yeni Anayasa değişikliğini onaylamak için sandık başında oylarını kullanan milyonlarca seçmen kararını verdi. Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlar itibarıyla açılan %99,9 sandıktan; %51,2 EVET, %48,7 HAYIR oyu çıktı. &#8221;Evet&#8221; oyu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16 Nisan Anayasa değişikliği Referandum sonuçlarına göre sandıktan &#8221;EVET&#8221; çıktı&#8230;</strong></p>
<p>Türkiye, 16 Nisan Referandumunda Anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren 18 maddelik yeni Anayasa değişikliğini onaylamak için sandık başında oylarını kullanan milyonlarca seçmen kararını verdi. Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlar itibarıyla açılan %99,9 sandıktan; %51,2 EVET, %48,7 HAYIR oyu çıktı.</p>
<p>&#8221;Evet&#8221; oyu kullanan 24 milyon 326 bin 251 seçmene karşı 23 milyon 173 bin 124 kişi &#8220;Hayır&#8221; oyu kullandı. Kullanılan oyların 849 bin 447&#8217;si ise geçersiz oldu.</p>
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan seçim sonucunun açıklanmasından sonra Başbakan Binali Yıldırım&#8217;a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli&#8217;ye ve BBP Genel Başkanı Destici&#8217;ye özel olarak teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonucu için millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/turkiye-referandum-kararini-verdi-evet-31884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
