<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dolar fiyatı &#8211; BÖLGE GAZETESİ</title>
	<atom:link href="https://www.bolgegazetesi.com/haberler/dolar-fiyati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolgegazetesi.com</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Habercilik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 11:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.29</generator>
	<item>
		<title>Dolar ne kadar oldu?</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ne-kadar-oldu-41590</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ne-kadar-oldu-41590#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=41590</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ne kadar oldu? 29 Ağustos tarihi itibarıyla Dolar fiyatları güne 6.33 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası&#8217;nın hamlesi sonrası 6.29 TL&#8217;nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 6.37 TL&#8217;de hareket ederken,Euro kuru 7.44 TL&#8217;de bulunuyor. Piyasalar, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri takip ederken, dolar kuru güne yine yüksek değerlerde başladı. Dolar 6.33 TL seviyesinden giriş [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar ne kadar oldu?</strong></p>
<p><b>29 Ağustos tarihi itibarıyla Dolar fiyatları güne 6.33 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası&#8217;nın hamlesi sonrası 6.29 TL&#8217;nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 6.37 TL&#8217;de hareket ederken,Euro kuru 7.44 TL&#8217;de bulunuyor.</b></p>
<p>Piyasalar, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri takip ederken, dolar kuru güne yine yüksek değerlerde başladı. Dolar 6.33 TL seviyesinden giriş sağlarken Merkez Bankası&#8217;nın hamlesi sonrası 6.29 TL&#8217;nin altını gördü. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.4014 TL&#8217;yi görürken, şu sıralar 6.3771 TL&#8217;de hareket ediyor.</p>
<p>Gün içerisinde 7.4814 TL&#8217;ye yükselen Euro kuru, şu dakikalarda 7.4451 TL bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ne-kadar-oldu-41590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro&#8217;da tarihi yükseliş!</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euroda-tarihi-yukselis-41318</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euroda-tarihi-yukselis-41318#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=41318</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ve Euro&#8217;da tarihi yükseliş! Dolar ve Euro haftaya tarihi rekor artışları ile başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar kuru 5.19 TL&#8217;nin üzerini görürken, şu dakikalarda 5.17 TL&#8217;de seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.99 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar ve Euro daki artışların devam edeceği ön görülüyor. Dolar geçtiğimiz haftayı 5.08 TL seviyesinde tamamlamıştı. Doların yönü üzerinde ABD [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar ve Euro&#8217;da tarihi yükseliş!</strong></p>
<h4 class="rhd-article-spot">Dolar ve Euro haftaya tarihi rekor artışları ile başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar kuru 5.19 TL&#8217;nin üzerini görürken, şu dakikalarda 5.17 TL&#8217;de seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.99 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar ve Euro daki artışların devam edeceği ön görülüyor.</h4>
<p>Dolar geçtiğimiz haftayı 5.08 TL seviyesinde tamamlamıştı. Doların yönü üzerinde ABD ile yaşanan &#8216;yaptırım&#8217; krizi etkili olduğu ve bu yönde artış yaşandığı vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euroda-tarihi-yukselis-41318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolarda tarihi rekor! 5 TL&#8217;yi aştı!</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolarda-tarihi-rekor-5-tlyi-asti-41278</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolarda-tarihi-rekor-5-tlyi-asti-41278#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=41278</guid>
		<description><![CDATA[Dolarda tarihi rekor! 5 TL&#8217;yi aştı! ABD&#8217;nin Türkiye&#8217;de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından Dolar ve Euro da tarihi rekorlar geldi . Güne 4,98 seviyelerinde başlayan dolar, yeniden 5 liranın üzerine çıktı. Euro 5,92 seviyesinde hareket ediyor. Borsa da güne yüzde 2&#8217;nin üzerinde kayıpla başladı. Dün 4,9189/4,9219 seviyesinde olan dolar/TL ABD&#8217;den yaptırım haberinin ardından dün akşam [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolarda tarihi rekor! 5 TL&#8217;yi aştı!</strong></p>
<h4>ABD&#8217;nin Türkiye&#8217;de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından Dolar ve Euro da tarihi rekorlar geldi . Güne 4,98 seviyelerinde başlayan dolar, yeniden 5 liranın üzerine çıktı. Euro 5,92 seviyesinde hareket ediyor. Borsa da güne yüzde 2&#8217;nin üzerinde kayıpla başladı.</h4>
<p>Dün 4,9189/4,9219 seviyesinde olan dolar/TL ABD&#8217;den yaptırım haberinin ardından dün akşam 5,0150&#8217;ye kadar yükseldi.  Şu sıralar dolar 5,0934 TL&#8217;den işlem görerek tarihi rekor seviyelerine ulaştı. Euro/TL 5,92 seviyesinde hareket ediyor.</p>
<p>TL&#8217;nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 24 oldu.</p>
<p>Dışişleri Bakanlığı&#8217;ndan yapılan yazılı açıklamada, &#8220;ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir&#8221; denildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolarda-tarihi-rekor-5-tlyi-asti-41278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro rekor kırmaya devam ediyor</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-rekor-kirmaya-devam-ediyor-40372</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-rekor-kirmaya-devam-ediyor-40372#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=40372</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ve Euro rekor kırmaya devam ediyor Bir haftadır yükselişe geçen dolar ve euro fiyatları yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Dolar bankalararası piyasada 4,92 ile zirveye çıkarken Euro&#8217;da 5,76&#8217;yı aşarak rekorunu tazeledi. Dolar/TL dün gece yarısı Asya piyasalarında yeni zirve olan 4.8450 seviyesini gördükten sonra bugün de rekoru tazeledi.  Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar ve Euro rekor kırmaya devam ediyor</strong></p>
<p>Bir haftadır yükselişe geçen dolar ve euro fiyatları yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Dolar bankalararası piyasada 4,92 ile zirveye çıkarken Euro&#8217;da 5,76&#8217;yı aşarak rekorunu tazeledi.</p>
<p>Dolar/TL dün gece yarısı Asya piyasalarında yeni zirve olan 4.8450 seviyesini gördükten sonra bugün de rekoru tazeledi.  Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Rekor seviyeyi görmesi sonrasında dolar 4,85&#8217;in altına kadar geriledi. Euro/TL de 5,7608 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro daha sonra 5,65&#8217;li seviyelere indi.</p>
<p>Şu sıralar dolar 4,8369 TL&#8217;den, Euro ise 5,6710 TL üzerinden işlem görüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-rekor-kirmaya-devam-ediyor-40372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro tarihi rekor kırdı!</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-tarihi-rekor-kirdi-3-40239</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-tarihi-rekor-kirdi-3-40239#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=40239</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ve Euro tarihi rekor kırdı! Dolar bugün piyasalarda 4.3983 TL ile en yüksek seviyesine ulaşırken, Euro ise 5.2480 TL ile yeni bir tarihi rekor kırdı Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.37 TL&#8217;de, Euro kuru 5.21 TL&#8217;de bulunuyor. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Güne 4,39 TL seviyesinde başlayan dolar 4,40 TL&#8217;ye dayanarak [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar ve Euro tarihi rekor kırdı!</strong></p>
<p><b>Dolar bugün piyasalarda 4.3983 TL ile en yüksek seviyesine ulaşırken, Euro ise 5.2480 TL ile yeni bir tarihi rekor kırdı</b></p>
<p><b>Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.37 TL&#8217;de, Euro kuru 5.21 TL&#8217;de bulunuyor.</b></p>
<p>Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Güne 4,39 TL seviyesinde başlayan dolar 4,40 TL&#8217;ye dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı.  Euro ise 5.24 seviyesi ile rekor kırarken şu sıralar dolar ve euronun ateşi biraz düşerken her an yeni rekorlar seviyeler gelebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-tarihi-rekor-kirdi-3-40239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar tarihi rekor gördü!</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-tarihi-rekor-gordu-40175</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-tarihi-rekor-gordu-40175#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=40175</guid>
		<description><![CDATA[Dolar tarihi rekor gördü! ABD Başkanı Donald Trump&#8217;ın İran kararı öncesi 4.32 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından kademeli olarak yükselişe geçerek tarihi zirvesini 4.3744 TL&#8217;ye çıktı. 4,37 TL&#8217;lik rakam ile tüm zamanlarının rekorunu kıran dolara Merkez Bankası müdahale etti. Merkez Bankası&#8217;nın müdahalesi sonrası Dolar 4.3562 TL&#8217;den 4.3390 TL&#8217;ye gerilemiş sonrasında yeniden 4.35 TL&#8217;nin üzerine çıkmıştı. Dolar/TL, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar tarihi rekor gördü!</strong></p>
<p>ABD Başkanı Donald Trump&#8217;ın İran kararı öncesi 4.32 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından kademeli olarak yükselişe geçerek tarihi zirvesini 4.3744 TL&#8217;ye çıktı. 4,37 TL&#8217;lik rakam ile tüm zamanlarının rekorunu kıran dolara Merkez Bankası müdahale etti.</p>
<p>Merkez Bankası&#8217;nın müdahalesi sonrası Dolar 4.3562 TL&#8217;den 4.3390 TL&#8217;ye gerilemiş sonrasında yeniden 4.35 TL&#8217;nin üzerine çıkmıştı. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın bugün ekonomi yönetimi ile bir araya geleceğine yönelik haberlerin kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratmasıyla 4.30 seviyesinin altına geriledi.</p>
<p>Şu sıralar dolar 4,35 TL, euro ise 5,15 TL kur üzerinden işlem görüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-tarihi-rekor-gordu-40175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar rekor kırmaya devam ediyor</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-rekor-kirmaya-devam-ediyor-40159</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-rekor-kirmaya-devam-ediyor-40159#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=40159</guid>
		<description><![CDATA[Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi Dün Merkez Bankasının döviz hamlesine karşın yüksek seyrine devam eden dolar, 4,30 lira ile tarihi zirveyi gördü. Dolardaki yükseliş devam ediyor. Türk Lirası&#8217;nda son dönemdeki değer kaybıyla birlikte dolardaki artış devam ediyor. Dün 4,30 TL lik kurla tarihi rekor kıran dolar bugün 4,30 lira tarihi zirvesini yeniledi. Dolardaki artışın benzin ve [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 id="haber_baslik" class=" ">Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi</h4>
<h4 class="ustblkgenislet2 spot ">Dün Merkez Bankasının döviz hamlesine karşın yüksek seyrine devam eden dolar, 4,30 lira ile tarihi zirveyi gördü.</h4>
<p class="selectionShareable">Dolardaki yükseliş devam ediyor. Türk Lirası&#8217;nda son dönemdeki değer kaybıyla birlikte dolardaki artış devam ediyor. Dün 4,30 TL lik kurla tarihi rekor kıran dolar bugün 4,30 lira tarihi zirvesini yeniledi.</p>
<p class="selectionShareable">Dolardaki artışın benzin ve motorin fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamları gelmesi yüksek olasılık olarak görülmektedir.</p>
<p class="selectionShareable">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-rekor-kirmaya-devam-ediyor-40159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro tarihi rekor kırdı!</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-tarihi-rekor-kirdi-2-39647</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-tarihi-rekor-kirdi-2-39647#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=39647</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ve Euro tarihi rekor kırdı! Dolar 4.07 lira ile yeni bir tarihi rekor kırdı. Euro ise 5,0&#8217;a seviyelerine kadar yükselerek rekor kırmaya devam etti. Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro, tarihinde ilk kez 5.0 liraya kadar çıktı. Dolar ise 4,07 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı. Bankalararası piyasada dolar, öğle saatlerinde 4,0757&#8217;ye çıkarak [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar ve Euro tarihi rekor kırdı!</strong></p>
<h4 class="article_abstract">Dolar 4.07 lira ile yeni bir tarihi rekor kırdı. Euro ise 5,0&#8217;a seviyelerine kadar yükselerek rekor kırmaya devam etti.</h4>
<div id="alan" class="article-body">
<p>Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro, tarihinde ilk kez 5.0 liraya kadar çıktı. Dolar ise 4,07 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.</p>
<p>Bankalararası piyasada dolar, öğle saatlerinde 4,0757&#8217;ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. Dolar cuma günü 4,0665 ile tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.</p>
<p>Euro ise ilk kez 5,0&#8217;ı aşarak 5,002&#8217;ye kadar yükseldi.</p>
<p>Dolar ve Euro da rekor seviyelerin dahada artabileceği konuşuluyor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-ve-euro-tarihi-rekor-kirdi-2-39647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar rekor kırdı, 4 TL&#8217;yi gördü</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-rekor-kirdi-4-tlyi-gordu-39454</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-rekor-kirdi-4-tlyi-gordu-39454#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=39454</guid>
		<description><![CDATA[Güne yükseliş trendiyle başlayan dolar,  3.9999 TL seviyelerine kadar çıkarak tarihi rekor olan 4 TL&#8217;yi gördü. 28 Mart Çarşamba günü dolar piyasada 3,97 TL ile güne başlarken 3.9986 seviyesini gördü.  Euro 4.9584 TL seviyesinde yükselişini sürdürdü. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL&#8217;nin son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürdürmesiyle dolar rekor seviyeler [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Güne yükseliş trendiyle başlayan dolar,  3.9999 TL seviyelerine kadar çıkarak tarihi rekor olan 4 TL&#8217;yi gördü.</strong></p>
<p>28 Mart Çarşamba günü dolar piyasada 3,97 TL ile güne başlarken 3.9986 seviyesini gördü.  Euro 4.9584 TL seviyesinde yükselişini sürdürdü.</p>
<p>Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL&#8217;nin son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürdürmesiyle dolar rekor seviyeler yaşanmaya devam ediyor. 4 TL gibi rekor seviyelere ulaşa dolarda yükselişin devam edebileceği ön görülüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolar-rekor-kirdi-4-tlyi-gordu-39454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolarda sert düşüş!</title>
		<link>https://www.bolgegazetesi.com/dolarda-sert-dusus-37387</link>
		<comments>https://www.bolgegazetesi.com/dolarda-sert-dusus-37387#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgegazetesi.com/?p=37387</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerde gezen dolar, 5 kasım gününe sert bir düşüş yaşayarak girdi. Piyasalarda 3,84 TL seviyelerinde işlem gören dolar, Türk Lirası karşında değer kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran dolar 3,94 TL seviyelerine kadar çıkmış ve 4 TL sınırına dayanmıştı. Bu haftaya 3,90 TL seviyelerinde başlayan dolarda düşüş devam ederek 5 Kasım [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 class="article_abstract">Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerde gezen dolar, 5 kasım gününe sert bir düşüş yaşayarak girdi.</h4>
<h4 class="article_abstract">Piyasalarda 3,84 TL seviyelerinde işlem gören dolar, Türk Lirası karşında değer kaybetmeye devam ediyor.</h4>
<div id="alan" class="article-body">
<p>Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran dolar 3,94 TL seviyelerine kadar çıkmış ve 4 TL sınırına dayanmıştı. Bu haftaya 3,90 TL seviyelerinde başlayan dolarda düşüş devam ederek 5 Kasım Salı günü 3,84 TL seviyelerine kadar indi. Dolarda düşme eğilimi devam ederken Euro da şu sıralar 4,57 TL üzerinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 4,67 TL seviyelerinde gezen Euroda da düşüş devam ediyor.</p>
<p>Dolar ve Euro da meydana gelen sert düşüşünönümüzdeki günlerde  piyasalarda nasıl seyredeceği merak konu olmaya devam ediyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bolgegazetesi.com/dolarda-sert-dusus-37387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
